最新更新日:2024/05/13
本日:count up132
昨日:60
総数:416978
5月らしいさわやかな風が感じられる季節になりましたね。

インフルエンザ情報 3月2・3日

3月 3日(木)  インフルエンザ停止、かぜ・発熱による欠席状況

・1年生 インフルエンザ 0人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  5人)
・2年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 1人   (かぜひき  4人)
・3年生 インフルエンザ 0人  かぜ・発熱 4人   (かぜひき 15人)
・4年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 1人   (かぜひき  4人)
・5年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  1人)
・6年生 インフルエンザ 2人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  4人)
・ 5組 インフルエンザ 0人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  1人)

 合計  インフルエンザ 5人  かぜ・発熱 6人  (かぜひき登校34人)

インフルエンザによる停止者数は減りつつあります。かぜによる欠席者の症状は嘔吐や腹痛が目立っています。

今朝は気温が下がり、冬に逆戻りしたような感じでしたね。
全国的には、『ひなまつり』ですが、春らしい陽気に早くなってほしいものです。



3月 2日(水)  インフルエンザ停止、かぜ・発熱による欠席状況

・1年生 インフルエンザ 0人  かぜ・発熱 1人   (かぜひき  9人)
・2年生 インフルエンザ 2人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  3人)
・3年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 1人   (かぜひき 12人)
・4年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  1人)
・5年生 インフルエンザ 1人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  2人)
・6年生 インフルエンザ 3人  かぜ・発熱 2人   (かぜひき  2人)
・ 5組 インフルエンザ 0人  かぜ・発熱 0人   (かぜひき  1人)

 合計  インフルエンザ 8人  かぜ・発熱 4人  (かぜひき登校30人)






画像1 画像1
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
学校行事
3/9 グリーンクリーンタイム(昼休み)PTA常任委員会
裾野市立西小学校
〒410-1118
静岡県裾野市佐野1143
TEL:055-992-0138
FAX:055-992-3242